0
舉報主題
舉報項目
請輸入您的舉報內容 (100的中文字以內)
請輸入右方驗證碼
限時特賣
特賣價$1,335
紅利
6
規格
原廠全配-贈酒測專用吹嘴組
數量
1
適用配送
限時特賣
商品詳情
項目 | 指標及參數 | |
酒精傳感器類型 | 半導體燃料電池型酒精傳感器 | |
量程範圍 | 0.000mg/L~2.86mg/L(呼氣酒精濃度) | |
分辨率 | 0.001 mg/L | |
顯示值誤差 |
酒精氣體濃度範圍C/(mg/L) | 誤差 |
C≦0.4000 | ±0.020 mg/L | |
0.04≦C<1.000 | ±5% | |
C≧1.0000 | ±20% | |
顯示值重複性 |
酒精氣體濃度範圍C/(mg/L) | 誤差 |
C≦0.4000 | 0.06 mg/L | |
0.04≦C<1.000 | 1.75% | |
C≧1.0000 | 6% | |
校準週期 | 6個月 | |
工作溫度範圍 | -5℃~40℃ | |
儲存溫度範圍 | -20℃~70℃ | |
基準工作環境 條件 |
溫度:20℃±5℃、濕度:<80%RH、 大氣壓:86 kpa~106 kpa 週圍無影響儀器正常工作的氣體和電磁場 |
|
吹氣連續性檢測 | 2.5秒(流量≧20 L/min) | |
顯示屏 | 1.44彩屏 | |
主機尺寸 | 約140mm(長)x66mm(寬)x28mm(厚) | |
主機電池 | 充電鋰電池 | |
儀器重量 | 約90g(含電池) | |
雙向檢測模式 | 吹管式+吹氣式 | |
可查詢紀錄 | 10條測試記錄 | |
充電 | 安卓接口 | |
語音設置 | 中英文切換 |
分享文 (0)
商品問答 (0)